福彩3D第200期开奖走势图 · 实时更新 · 精准预测
| 期号 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 走势 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |
| 期号 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 |
| 走势 | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
| 期号 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 走势 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
3D和值走势图(近50期)
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 7 2 | 12 | 5 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 199 | 8 3 5 | 16 | 5 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 198 | 1 6 3 | 10 | 5 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 197 | 5 0 8 | 13 | 8 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 196 | 9 4 1 | 14 | 8 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 195 | 2 8 7 | 17 | 6 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 194 | 6 1 0 | 7 | 6 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 193 | 4 5 6 | 15 | 2 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 192 | 7 9 4 | 20 | 5 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 191 | 0 2 9 | 11 | 9 | 偶偶奇 | 小小大 |
百位走势详情
综合走势分析
和值跨度综合走势图